Domain pricing
Register, renew, and transfer prices for every extension we sell. Search a name or browse the full table below.
- Register Buy a new name
- Renew Keep it every year
- Transfer Move it to HostPawa
Find your domain
Register
Transfer
Featured extensions
Domain price table
Yearly register, renew, and transfer prices for every active extension.
| Extension | Register | Renew | Transfer | Action |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .6g.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .aaa.pro | ₦395,724.00/yr | ₦472,320.00/yr | ₦395,724.00/yr | Search Transfer |
| .aca.pro | ₦395,724.00/yr | ₦472,320.00/yr | ₦395,724.00/yr | Search Transfer |
| .academy | ₦91,469.00/yr | ₦97,213.00/yr | ₦91,469.00/yr | Search Transfer |
| .accountant | ₦62,745.00/yr | ₦74,660.00/yr | ₦62,745.00/yr | Search Transfer |
| .acct.pro | ₦395,724.00/yr | ₦472,320.00/yr | ₦395,724.00/yr | Search Transfer |
| .actor | ₦88,915.00/yr | ₦107,639.00/yr | ₦88,915.00/yr | Search Transfer |
| .adv.br | ₦30,830.00/yr | ₦37,852.00/yr | — | Search Transfer |
| .ae.org | ₦61,469.00/yr | ₦84,873.00/yr | ₦61,469.00/yr | Search Transfer |
| .africa | ₦25,000.00/yr | ₦30,000.00/yr | — | Search Transfer |
| .airforce | ₦81,894.00/yr | ₦98,277.00/yr | ₦81,894.00/yr | Search Transfer |
| .am.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .amsterdam | ₦88,490.00/yr | ₦106,575.00/yr | ₦88,490.00/yr | Search Transfer |
| .app | ₦42,958.00/yr | ₦52,745.00/yr | ₦42,958.00/yr | Search Transfer |
| .archi | ₦198,915.00/yr | ₦231,681.00/yr | ₦198,915.00/yr | Search Transfer |
| .arq.br | ₦30,830.00/yr | ₦37,852.00/yr | — | Search Transfer |
| .art | ₦65,937.00/yr | ₦81,469.00/yr | ₦65,937.00/yr | Search Transfer |
| .art.br | ₦30,830.00/yr | ₦37,852.00/yr | — | Search Transfer |
| .asia | ₦34,022.00/yr | ₦41,681.00/yr | ₦34,022.00/yr | Search Transfer |
| .associates | ₦79,554.00/yr | ₦95,937.00/yr | ₦79,554.00/yr | Search Transfer |
| .attorney | ₦112,958.00/yr | ₦135,724.00/yr | ₦112,958.00/yr | Search Transfer |
| .auction | ₦69,554.00/yr | ₦80,192.00/yr | ₦69,554.00/yr | Search Transfer |
| .audio | ₦312,107.00/yr | ₦372,745.00/yr | ₦312,107.00/yr | Search Transfer |
| .auto | ₦6,389,341.00/yr | ₦7,607,639.00/yr | ₦6,389,341.00/yr | Search Transfer |
| .avocat.pro | ₦395,724.00/yr | ₦472,320.00/yr | ₦395,724.00/yr | Search Transfer |
| .band | ₦58,490.00/yr | ₦70,192.00/yr | ₦58,490.00/yr | Search Transfer |
| .bar.pro | ₦395,724.00/yr | ₦472,320.00/yr | ₦395,724.00/yr | Search Transfer |
| .beer | ₦69,554.00/yr | ₦84,235.00/yr | ₦69,554.00/yr | Search Transfer |
| .berlin | ₦119,128.00/yr | ₦126,575.00/yr | ₦119,128.00/yr | Search Transfer |
| .best | ₦46,788.00/yr | ₦55,724.00/yr | ₦46,788.00/yr | Search Transfer |
| .bet | ₦49,979.00/yr | ₦60,830.00/yr | ₦49,979.00/yr | Search Transfer |
| .bid | ₦62,745.00/yr | ₦74,660.00/yr | ₦62,745.00/yr | Search Transfer |
| .bihar.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .bike | ₦74,873.00/yr | ₦91,256.00/yr | ₦74,873.00/yr | Search Transfer |
| .bio | ₦158,703.00/yr | ₦189,979.00/yr | ₦158,703.00/yr | Search Transfer |
| .biz | ₦40,618.00/yr | ₦49,341.00/yr | ₦40,618.00/yr | Search Transfer |
| .biz.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .black | ₦137,639.00/yr | ₦165,086.00/yr | ₦137,639.00/yr | Search Transfer |
| .blackfriday | ₦312,107.00/yr | ₦372,745.00/yr | ₦312,107.00/yr | Search Transfer |
| .blog | ₦61,469.00/yr | ₦74,447.00/yr | ₦61,469.00/yr | Search Transfer |
| .blog.br | ₦30,830.00/yr | ₦37,852.00/yr | — | Search Transfer |
| .blue | ₦46,788.00/yr | ₦56,149.00/yr | ₦46,788.00/yr | Search Transfer |
| .br.com | ₦103,171.00/yr | ₦124,022.00/yr | ₦103,171.00/yr | Search Transfer |
| .business | ₦28,064.00/yr | ₦32,745.00/yr | ₦28,064.00/yr | Search Transfer |
| .business.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .buzz | ₦79,979.00/yr | ₦96,362.00/yr | ₦79,979.00/yr | Search Transfer |
| .bz | ₦63,809.00/yr | ₦77,213.00/yr | ₦63,809.00/yr | Search Transfer |
| .ca | ₦35,298.00/yr | ₦43,596.00/yr | ₦35,298.00/yr | Search Transfer |
| .ca.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .cafe | ₦88,703.00/yr | ₦94,235.00/yr | ₦88,703.00/yr | Search Transfer |
| .camera | ₦110,618.00/yr | ₦129,979.00/yr | ₦110,618.00/yr | Search Transfer |
| .camp | ₦113,596.00/yr | ₦132,958.00/yr | ₦113,596.00/yr | Search Transfer |
| .capetown | ₦49,128.00/yr | ₦59,766.00/yr | ₦49,128.00/yr | Search Transfer |
| .car | ₦6,389,341.00/yr | ₦7,607,639.00/yr | ₦6,389,341.00/yr | Search Transfer |
| .career | ₦233,596.00/yr | ₦279,128.00/yr | ₦233,596.00/yr | Search Transfer |
| .careers | ₦181,516.00/yr | ₦215,032.00/yr | ₦181,516.00/yr | Search Transfer |
| .cars | ₦6,389,341.00/yr | ₦7,607,639.00/yr | ₦6,389,341.00/yr | Search Transfer |
| .casa | ₦25,937.00/yr | ₦32,107.00/yr | ₦25,937.00/yr | Search Transfer |
| .cash | ₦69,554.00/yr | ₦83,171.00/yr | ₦69,554.00/yr | Search Transfer |
| .cc | ₦24,660.00/yr | ₦30,405.00/yr | ₦24,660.00/yr | Search Transfer |
| .center | ₦53,809.00/yr | ₦65,511.00/yr | ₦53,809.00/yr | Search Transfer |
| .city | ₦53,809.00/yr | ₦65,511.00/yr | ₦53,809.00/yr | Search Transfer |
| .cleaning | ₦145,086.00/yr | ₦145,086.00/yr | ₦145,086.00/yr | Search Transfer |
| .click | ₦25,298.00/yr | ₦27,639.00/yr | ₦25,298.00/yr | Search Transfer |
| .cloud | ₦46,788.00/yr | ₦70,192.00/yr | ₦46,788.00/yr | Search Transfer |
| .club | ₦42,532.00/yr | ₦50,618.00/yr | ₦42,532.00/yr | Search Transfer |
| .cn | ₦18,490.00/yr | ₦23,171.00/yr | ₦18,490.00/yr | Search Transfer |
| .cn.com | ₦86,149.00/yr | ₦112,320.00/yr | ₦93,383.00/yr | Search Transfer |
| .cn.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .co | ₦66,575.00/yr | ₦80,618.00/yr | ₦66,575.00/yr | Search Transfer |
| .co.com | ₦61,469.00/yr | ₦74,447.00/yr | ₦61,469.00/yr | Search Transfer |
| .co.de | ₦22,532.00/yr | ₦27,852.00/yr | ₦22,532.00/yr | Search Transfer |
| .co.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .co.nz | ₦46,788.00/yr | ₦58,064.00/yr | — | Search Transfer |
| .co.uk | ₦18,915.00/yr | ₦23,383.00/yr | — | Search Transfer |
| .coffee | ₦74,873.00/yr | ₦91,256.00/yr | ₦74,873.00/yr | Search Transfer |
| .college | ₦157,213.00/yr | ₦188,490.00/yr | ₦157,213.00/yr | Search Transfer |
| .com HOT Featured | ₦26,362.00/yr | ₦26,362.00/yr | ₦26,362.00/yr | Search Transfer |
| .com.br | ₦30,830.00/yr | ₦37,852.00/yr | — | Search Transfer |
| .com.cn | ₦18,490.00/yr | ₦23,171.00/yr | ₦18,490.00/yr | Search Transfer |
| .com.co | ₦32,107.00/yr | ₦39,341.00/yr | ₦32,107.00/yr | Search Transfer |
| .com.de | ₦17,213.00/yr | ₦21,681.00/yr | ₦17,213.00/yr | Search Transfer |
| .com.ec | ₦103,171.00/yr | ₦124,022.00/yr | ₦103,171.00/yr | Search Transfer |
| .com.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .com.ng HOT Featured | ₦8,000.00/yr | ₦10,500.00/yr | — | Search Transfer |
| .com.sc | ₦235,937.00/yr | ₦282,107.00/yr | ₦235,937.00/yr | Search Transfer |
| .community | ₦77,639.00/yr | ₦82,532.00/yr | ₦77,639.00/yr | Search Transfer |
| .consulting | ₦93,596.00/yr | ₦109,979.00/yr | ₦93,596.00/yr | Search Transfer |
| .cooking | ₦69,554.00/yr | ₦84,235.00/yr | ₦69,554.00/yr | Search Transfer |
| .cool | ₦74,873.00/yr | ₦91,256.00/yr | ₦74,873.00/yr | Search Transfer |
| .coop.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .country | ₦6,585,937.00/yr | ₦7,955,086.00/yr | ₦6,585,937.00/yr | Search Transfer |
| .coupons | ₦105,724.00/yr | ₦127,000.00/yr | ₦105,724.00/yr | Search Transfer |
| .cpa.pro | ₦395,724.00/yr | ₦472,320.00/yr | ₦395,724.00/yr | Search Transfer |
| .cricket | ₦62,745.00/yr | ₦74,660.00/yr | ₦62,745.00/yr | Search Transfer |
| .cs.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .cymru | ₦37,000.00/yr | ₦45,086.00/yr | ₦37,000.00/yr | Search Transfer |
| .dance | ₦53,809.00/yr | ₦63,171.00/yr | ₦53,809.00/yr | Search Transfer |
| .date | ₦62,745.00/yr | ₦74,660.00/yr | ₦62,745.00/yr | Search Transfer |
| .de | ₦15,000.00/yr | ₦20,000.00/yr | ₦20,000.00/yr | Search Transfer |
| .de.com | ₦61,469.00/yr | ₦84,873.00/yr | ₦61,469.00/yr | Search Transfer |
| .deals | ₦74,873.00/yr | ₦79,554.00/yr | ₦74,873.00/yr | Search Transfer |
| .degree | ₦95,937.00/yr | ₦115,298.00/yr | ₦95,937.00/yr | Search Transfer |
| .delhi.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .democrat | ₦72,532.00/yr | ₦86,575.00/yr | ₦72,532.00/yr | Search Transfer |
| .dentist | ₦138,277.00/yr | ₦147,000.00/yr | ₦138,277.00/yr | Search Transfer |
| .desi | ₦37,000.00/yr | ₦45,086.00/yr | ₦37,000.00/yr | Search Transfer |
| .design | ₦124,022.00/yr | ₦148,703.00/yr | ₦124,022.00/yr | Search Transfer |
| .dev | ₦38,277.00/yr | ₦45,724.00/yr | ₦38,277.00/yr | Search Transfer |
| .diet | ₦312,107.00/yr | ₦372,745.00/yr | ₦312,107.00/yr | Search Transfer |
| .digital | ₦80,405.00/yr | ₦85,511.00/yr | ₦80,405.00/yr | Search Transfer |
| .doctor | ₦243,383.00/yr | ₦290,192.00/yr | ₦243,383.00/yr | Search Transfer |
| .dog | ₦121,681.00/yr | ₦140,405.00/yr | ₦121,681.00/yr | Search Transfer |
| .download | ₦62,745.00/yr | ₦74,660.00/yr | ₦62,745.00/yr | Search Transfer |
| .dr.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .durban | ₦49,128.00/yr | ₦59,766.00/yr | ₦49,128.00/yr | Search Transfer |
| .ec | ₦105,724.00/yr | ₦127,000.00/yr | ₦105,724.00/yr | Search Transfer |
| .eco | ₦344,660.00/yr | ₦366,362.00/yr | ₦344,660.00/yr | Search Transfer |
| .eco.br | ₦30,830.00/yr | ₦37,852.00/yr | — | Search Transfer |
| .edu.ng Restricted | ₦10,000.00/yr | ₦10,000.00/yr | ₦10,000.00/yr | Apply |
| ₦56,149.00/yr | ₦65,511.00/yr | ₦56,149.00/yr | Search Transfer | |
| .eng.br | ₦30,830.00/yr | ₦37,852.00/yr | — | Search Transfer |
| .eng.pro | ₦395,724.00/yr | ₦472,320.00/yr | ₦395,724.00/yr | Search Transfer |
| .engineer | ₦72,532.00/yr | ₦88,915.00/yr | ₦72,532.00/yr | Search Transfer |
| .er.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .es | ₦17,213.00/yr | ₦21,681.00/yr | — | Search Transfer |
| .eu | ₦16,575.00/yr | ₦20,618.00/yr | ₦16,575.00/yr | Search Transfer |
| .eu.com | ₦61,469.00/yr | ₦84,873.00/yr | ₦61,469.00/yr | Search Transfer |
| .expert | ₦116,362.00/yr | ₦123,596.00/yr | ₦116,362.00/yr | Search Transfer |
| .faith | ₦62,745.00/yr | ₦86,149.00/yr | ₦62,745.00/yr | Search Transfer |
| .family | ₦67,852.00/yr | ₦81,894.00/yr | ₦67,852.00/yr | Search Transfer |
| .fans | ₦162,107.00/yr | ₦194,235.00/yr | ₦162,107.00/yr | Search Transfer |
| .fashion | ₦72,320.00/yr | ₦87,426.00/yr | ₦72,320.00/yr | Search Transfer |
| .feedback | ₦61,469.00/yr | ₦74,447.00/yr | ₦61,469.00/yr | Search Transfer |
| .fin.ec | ₦103,171.00/yr | ₦124,022.00/yr | ₦103,171.00/yr | Search Transfer |
| .firm.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .fishing | ₦72,320.00/yr | ₦87,426.00/yr | ₦72,320.00/yr | Search Transfer |
| .fit | ₦72,320.00/yr | ₦87,426.00/yr | ₦72,320.00/yr | Search Transfer |
| .flowers | ₦312,107.00/yr | ₦372,745.00/yr | ₦312,107.00/yr | Search Transfer |
| .fm | ₦287,639.00/yr | ₦343,596.00/yr | ₦287,639.00/yr | Search Transfer |
| .forsale | ₦69,554.00/yr | ₦80,192.00/yr | ₦69,554.00/yr | Search Transfer |
| .foundation | ₦63,171.00/yr | ₦63,383.00/yr | ₦63,171.00/yr | Search Transfer |
| .fr | ₦17,213.00/yr | ₦21,681.00/yr | ₦17,213.00/yr | Search Transfer |
| .futbol | ₦30,405.00/yr | ₦37,426.00/yr | ₦30,405.00/yr | Search Transfer |
| .game | ₦936,362.00/yr | ₦1,115,937.00/yr | ₦936,362.00/yr | Search Transfer |
| .games | ₦58,490.00/yr | ₦70,192.00/yr | ₦58,490.00/yr | Search Transfer |
| .garden | ₦72,320.00/yr | ₦87,426.00/yr | ₦72,320.00/yr | Search Transfer |
| .gb.net | ₦27,213.00/yr | ₦33,383.00/yr | ₦27,213.00/yr | Search Transfer |
| .gen.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .gift | ₦41,894.00/yr | ₦51,043.00/yr | ₦41,894.00/yr | Search Transfer |
| .gives | ₦66,362.00/yr | ₦80,192.00/yr | ₦66,362.00/yr | Search Transfer |
| .glass | ₦121,681.00/yr | ₦140,405.00/yr | ₦121,681.00/yr | Search Transfer |
| .global | ₦173,171.00/yr | ₦205,937.00/yr | ₦173,171.00/yr | Search Transfer |
| .gov.ng Restricted | ₦15,000.00/yr | ₦15,000.00/yr | ₦15,000.00/yr | Apply |
| .gr.com | ₦61,469.00/yr | ₦84,873.00/yr | ₦61,469.00/yr | Search Transfer |
| .green | ₦168,064.00/yr | ₦201,469.00/yr | ₦168,064.00/yr | Search Transfer |
| .group | ₦60,830.00/yr | ₦72,532.00/yr | ₦60,830.00/yr | Search Transfer |
| .guitars | ₦312,107.00/yr | ₦372,745.00/yr | ₦312,107.00/yr | Search Transfer |
| .gujarat.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .guru | ₦84,235.00/yr | ₦100,618.00/yr | ₦84,235.00/yr | Search Transfer |
| .haus | ₦66,362.00/yr | ₦80,192.00/yr | ₦66,362.00/yr | Search Transfer |
| .health | ₦170,405.00/yr | ₦204,022.00/yr | ₦170,405.00/yr | Search Transfer |
| .hiphop | ₦275,937.00/yr | ₦293,171.00/yr | ₦275,937.00/yr | Search Transfer |
| .homes | ₦78,915.00/yr | ₦95,086.00/yr | ₦78,915.00/yr | Search Transfer |
| .horse | ₦72,320.00/yr | ₦87,426.00/yr | ₦72,320.00/yr | Search Transfer |
| .hospital | ₦117,000.00/yr | ₦140,405.00/yr | ₦117,000.00/yr | Search Transfer |
| .host | ₦238,064.00/yr | ₦283,383.00/yr | ₦238,064.00/yr | Search Transfer |
| .hosting | ₦936,362.00/yr | ₦1,114,660.00/yr | ₦936,362.00/yr | Search Transfer |
| .how | ₦61,469.00/yr | ₦74,447.00/yr | ₦61,469.00/yr | Search Transfer |
| .hu.com | ₦135,298.00/yr | ₦162,107.00/yr | ₦135,298.00/yr | Search Transfer |
| .i.ng | ₦15,000.00/yr | ₦15,000.00/yr | ₦15,000.00/yr | Search Transfer |
| .id | ₦54,022.00/yr | ₦64,447.00/yr | ₦54,022.00/yr | Search Transfer |
| .immobilien | ₦66,362.00/yr | ₦80,192.00/yr | ₦66,362.00/yr | Search Transfer |
| .in | ₦22,745.00/yr | ₦28,064.00/yr | ₦22,745.00/yr | Search Transfer |
| .in.net | ₦18,490.00/yr | ₦23,171.00/yr | ₦18,490.00/yr | Search Transfer |
| .ind.br | ₦30,830.00/yr | ₦37,852.00/yr | — | Search Transfer |
| .ind.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .info | ₦58,277.00/yr | ₦71,043.00/yr | ₦65,937.00/yr | Search Transfer |
| .info.ec | ₦103,171.00/yr | ₦124,022.00/yr | ₦103,171.00/yr | Search Transfer |
| .info.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .ink | ₦64,660.00/yr | ₦78,277.00/yr | ₦64,660.00/yr | Search Transfer |
| .int.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .international | ₦61,043.00/yr | ₦65,086.00/yr | ₦61,043.00/yr | Search Transfer |
| .internet.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .io | ₦122,958.00/yr | ₦146,362.00/yr | ₦122,958.00/yr | Search Transfer |
| .io.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .irish | ₦46,788.00/yr | ₦56,149.00/yr | ₦46,788.00/yr | Search Transfer |
| .jetzt | ₦46,788.00/yr | ₦56,788.00/yr | ₦46,788.00/yr | Search Transfer |
| .joburg | ₦49,128.00/yr | ₦59,766.00/yr | ₦49,128.00/yr | Search Transfer |
| .jpn.com | ₦135,298.00/yr | ₦162,107.00/yr | ₦135,298.00/yr | Search Transfer |
| .juegos | ₦936,362.00/yr | ₦1,115,937.00/yr | ₦936,362.00/yr | Search Transfer |
| .jur.pro | ₦395,724.00/yr | ₦472,320.00/yr | ₦395,724.00/yr | Search Transfer |
| .kaufen | ₦72,532.00/yr | ₦86,575.00/yr | ₦72,532.00/yr | Search Transfer |
| .kim | ₦46,788.00/yr | ₦56,149.00/yr | ₦46,788.00/yr | Search Transfer |
| .kitchen | ₦124,447.00/yr | ₦140,405.00/yr | ₦124,447.00/yr | Search Transfer |
| .kiwi | ₦76,362.00/yr | ₦91,894.00/yr | ₦76,362.00/yr | Search Transfer |
| .la | ₦78,703.00/yr | ₦94,873.00/yr | ₦78,703.00/yr | Search Transfer |
| .law | ₦233,383.00/yr | ₦278,915.00/yr | ₦233,383.00/yr | Search Transfer |
| .law.pro | ₦395,724.00/yr | ₦472,320.00/yr | ₦395,724.00/yr | Search Transfer |
| .lawyer | ₦112,958.00/yr | ₦135,724.00/yr | ₦112,958.00/yr | Search Transfer |
| .life | ₦70,192.00/yr | ₦84,235.00/yr | ₦70,192.00/yr | Search Transfer |
| .link | ₦22,320.00/yr | ₦27,639.00/yr | ₦22,320.00/yr | Search Transfer |
| .live | ₦63,171.00/yr | ₦74,873.00/yr | ₦63,171.00/yr | Search Transfer |
| .loan | ₦62,745.00/yr | ₦86,149.00/yr | ₦62,745.00/yr | Search Transfer |
| .lol | ₦61,469.00/yr | ₦74,447.00/yr | ₦61,469.00/yr | Search Transfer |
| .london | ₦100,830.00/yr | ₦121,256.00/yr | ₦100,830.00/yr | Search Transfer |
| .lotto | ₦3,931,894.00/yr | ₦4,682,107.00/yr | ₦3,931,894.00/yr | Search Transfer |
| .love | ₦66,362.00/yr | ₦80,192.00/yr | ₦66,362.00/yr | Search Transfer |
| .ltd | ₦58,490.00/yr | ₦70,192.00/yr | ₦58,490.00/yr | Search Transfer |
| .ltda | ₦86,149.00/yr | ₦103,596.00/yr | ₦86,149.00/yr | Search Transfer |
| .luxury | ₦1,228,703.00/yr | ₦1,464,022.00/yr | ₦1,228,703.00/yr | Search Transfer |
| .market | ₦88,703.00/yr | ₦112,107.00/yr | ₦88,703.00/yr | Search Transfer |
| .markets | ₦135,724.00/yr | ₦163,809.00/yr | ₦135,724.00/yr | Search Transfer |
| .me | ₦44,447.00/yr | ₦48,064.00/yr | ₦44,447.00/yr | Search Transfer |
| .me.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .me.uk | ₦18,915.00/yr | ₦23,383.00/yr | — | Search Transfer |
| .med.ec | ₦103,171.00/yr | ₦124,022.00/yr | ₦103,171.00/yr | Search Transfer |
| .med.pro | ₦395,724.00/yr | ₦472,320.00/yr | ₦395,724.00/yr | Search Transfer |
| .media | ₦88,703.00/yr | ₦94,235.00/yr | ₦88,703.00/yr | Search Transfer |
| .men | ₦62,745.00/yr | ₦74,660.00/yr | ₦62,745.00/yr | Search Transfer |
| .menu | ₦78,703.00/yr | ₦94,873.00/yr | ₦78,703.00/yr | Search Transfer |
| .miami | ₦41,894.00/yr | ₦45,086.00/yr | ₦41,894.00/yr | Search Transfer |
| .mil.ng Restricted | ₦15,000.00/yr | ₦15,000.00/yr | ₦15,000.00/yr | Apply |
| .mn | ₦110,618.00/yr | ₦132,958.00/yr | ₦110,618.00/yr | Search Transfer |
| .mobi | ₦92,107.00/yr | ₦111,469.00/yr | ₦92,107.00/yr | Search Transfer |
| .mobi.ng | ₦10,000.00/yr | ₦10,000.00/yr | ₦10,000.00/yr | Search Transfer |
| .moda | ₦77,639.00/yr | ₦82,532.00/yr | ₦77,639.00/yr | Search Transfer |
| .mom | ₦78,703.00/yr | ₦94,873.00/yr | ₦78,703.00/yr | Search Transfer |
| .mortgage | ₦118,915.00/yr | ₦133,383.00/yr | ₦118,915.00/yr | Search Transfer |
| .mus.br | ₦30,830.00/yr | ₦37,852.00/yr | — | Search Transfer |
| .mx | ₦108,064.00/yr | ₦129,979.00/yr | ₦108,064.00/yr | Search Transfer |
| .nagoya | ₦51,469.00/yr | ₦63,171.00/yr | ₦51,469.00/yr | Search Transfer |
| .name | ₦20,192.00/yr | ₦25,298.00/yr | ₦20,192.00/yr | Search Transfer |
| .name.ng HOT Featured | ₦500.00/yr | ₦800.00/yr | — | Search Transfer |
| .net Featured | ₦29,469.00/yr | ₦36,724.00/yr | ₦29,469.00/yr | Search Transfer |
| .net.br | ₦30,830.00/yr | ₦37,852.00/yr | — | Search Transfer |
| .net.cn | ₦18,490.00/yr | ₦23,171.00/yr | ₦18,490.00/yr | Search Transfer |
| .net.co | ₦32,107.00/yr | ₦39,341.00/yr | ₦32,107.00/yr | Search Transfer |
| .net.ec | ₦103,171.00/yr | ₦124,022.00/yr | ₦103,171.00/yr | Search Transfer |
| .net.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .net.ng Restricted | ₦10,000.00/yr | ₦10,000.00/yr | ₦10,000.00/yr | Apply |
| .net.nz | ₦46,788.00/yr | ₦58,064.00/yr | — | Search Transfer |
| .net.sc | ₦235,937.00/yr | ₦282,107.00/yr | ₦235,937.00/yr | Search Transfer |
| .network | ₦66,788.00/yr | ₦70,830.00/yr | ₦66,788.00/yr | Search Transfer |
| .news | ₦63,171.00/yr | ₦74,873.00/yr | ₦63,171.00/yr | Search Transfer |
| .ng Featured | ₦18,000.00/yr | ₦20,000.00/yr | — | Search Transfer |
| .ngo | ₦95,937.00/yr | ₦115,298.00/yr | ₦95,937.00/yr | Search Transfer |
| .ninja | ₦65,511.00/yr | ₦77,213.00/yr | ₦65,511.00/yr | Search Transfer |
| .nl | ₦23,383.00/yr | ₦28,915.00/yr | ₦23,383.00/yr | Search Transfer |
| .no.com | ₦135,298.00/yr | ₦162,107.00/yr | ₦135,298.00/yr | Search Transfer |
| .nom.co | ₦32,107.00/yr | ₦39,341.00/yr | ₦32,107.00/yr | Search Transfer |
| .nyc | ₦82,745.00/yr | ₦99,979.00/yr | ₦82,745.00/yr | Search Transfer |
| .nz | ₦32,320.00/yr | ₦39,341.00/yr | — | Search Transfer |
| .one | ₦46,788.00/yr | ₦47,639.00/yr | ₦46,788.00/yr | Search Transfer |
| .ong | ₦95,937.00/yr | ₦115,298.00/yr | ₦95,937.00/yr | Search Transfer |
| .online | ₦78,703.00/yr | ₦78,703.00/yr | ₦78,703.00/yr | Search Transfer |
| .ooo | ₦63,809.00/yr | ₦77,213.00/yr | ₦63,809.00/yr | Search Transfer |
| .org Featured | ₦29,937.00/yr | ₦36,724.00/yr | ₦29,937.00/yr | Search Transfer |
| .org.cn | ₦18,490.00/yr | ₦23,171.00/yr | ₦18,490.00/yr | Search Transfer |
| .org.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .org.mx | ₦32,107.00/yr | ₦68,490.00/yr | ₦56,575.00/yr | Search Transfer |
| .org.ng | ₦7,100.00/yr | ₦7,100.00/yr | — | Search Transfer |
| .org.nz | ₦46,788.00/yr | ₦58,064.00/yr | — | Search Transfer |
| .org.sc | ₦235,937.00/yr | ₦282,107.00/yr | ₦235,937.00/yr | Search Transfer |
| .org.uk | ₦18,915.00/yr | ₦23,383.00/yr | — | Search Transfer |
| .page | ₦39,128.00/yr | ₦41,681.00/yr | ₦39,128.00/yr | Search Transfer |
| .party | ₦62,745.00/yr | ₦74,660.00/yr | ₦62,745.00/yr | Search Transfer |
| .pet | ₦49,128.00/yr | ₦60,830.00/yr | ₦49,128.00/yr | Search Transfer |
| .pg.in | ₦18,915.00/yr | ₦24,022.00/yr | ₦18,915.00/yr | Search Transfer |
| .ph | ₦110,192.00/yr | ₦125,937.00/yr | ₦110,192.00/yr | Search Transfer |
| .photo | ₦69,554.00/yr | ₦80,192.00/yr | ₦69,554.00/yr | Search Transfer |
| .photography | ₦72,532.00/yr | ₦84,235.00/yr | ₦72,532.00/yr | Search Transfer |
| .physio | ₦191,681.00/yr | ₦229,341.00/yr | ₦191,681.00/yr | Search Transfer |
| .pics | ₦61,469.00/yr | ₦74,447.00/yr | ₦61,469.00/yr | Search Transfer |
| .pink | ₦46,788.00/yr | ₦56,149.00/yr | ₦46,788.00/yr | Search Transfer |
| .plumbing | ₦117,000.00/yr | ₦140,405.00/yr | ₦117,000.00/yr | Search Transfer |
